Kasutusstatistika www.pakamets.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2003
genereeritud 01-Nov-2003 00:41 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2003
Kokku Pöördumisi 7239
Kokku Faile 5572
Kokku Lehekülgi 1238
Kokku Külastusi 577
Kokku KBaite 36802
Kokku Erinevaid Kasutajaid 368
Kokku Erinevaid Aadresse 39
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 129
Pöördumisi Päevas 233 467
Faile Päevas 179 373
Lehekülgi Päevas 39 72
Visiite Päevas 18 33
KBaite Päevas 1187 2506
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 5572
Kood 206 - Partial Content 8
Kood 301 - Moved Permanently 14
Kood 302 - Found 3
Kood 304 - Not Modified 1511
Kood 401 - Unauthorized 13
Kood 404 - Not Found 118

Kasutuspäevad Oktoober 2003

Päevade statistika Oktoober 2003
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 214 2.96% 161 2.89% 42 3.39% 21 3.64% 17 4.62% 1035 2.81%
2 180 2.49% 147 2.64% 27 2.18% 15 2.60% 12 3.26% 940 2.55%
3 158 2.18% 155 2.78% 24 1.94% 19 3.29% 14 3.80% 927 2.52%
4 79 1.09% 56 1.01% 22 1.78% 16 2.77% 11 2.99% 325 0.88%
5 158 2.18% 103 1.85% 32 2.58% 18 3.12% 14 3.80% 604 1.64%
6 400 5.53% 313 5.62% 59 4.77% 24 4.16% 23 6.25% 2058 5.59%
7 305 4.21% 235 4.22% 44 3.55% 26 4.51% 22 5.98% 1417 3.85%
8 467 6.45% 373 6.69% 72 5.82% 30 5.20% 25 6.79% 2506 6.81%
9 288 3.98% 226 4.06% 60 4.85% 22 3.81% 18 4.89% 1525 4.14%
10 278 3.84% 220 3.95% 59 4.77% 25 4.33% 20 5.43% 1523 4.14%
11 93 1.28% 67 1.20% 21 1.70% 8 1.39% 9 2.45% 531 1.44%
12 205 2.83% 164 2.94% 30 2.42% 13 2.25% 13 3.53% 1087 2.95%
13 417 5.76% 279 5.01% 71 5.74% 24 4.16% 22 5.98% 1810 4.92%
14 266 3.67% 209 3.75% 38 3.07% 17 2.95% 21 5.71% 1336 3.63%
15 379 5.24% 298 5.35% 61 4.93% 33 5.72% 27 7.34% 1882 5.11%
16 400 5.53% 217 3.89% 61 4.93% 20 3.47% 19 5.16% 1477 4.01%
17 256 3.54% 180 3.23% 49 3.96% 16 2.77% 17 4.62% 1199 3.26%
18 169 2.33% 134 2.40% 37 2.99% 15 2.60% 12 3.26% 944 2.57%
19 174 2.40% 122 2.19% 32 2.58% 14 2.43% 13 3.53% 833 2.26%
20 399 5.51% 366 6.57% 49 3.96% 22 3.81% 22 5.98% 2327 6.32%
21 303 4.19% 231 4.15% 47 3.80% 23 3.99% 20 5.43% 1460 3.97%
22 211 2.91% 153 2.75% 35 2.83% 17 2.95% 18 4.89% 1050 2.85%
23 193 2.67% 136 2.44% 38 3.07% 23 3.99% 21 5.71% 858 2.33%
24 167 2.31% 139 2.49% 39 3.15% 18 3.12% 19 5.16% 1140 3.10%
25 43 0.59% 38 0.68% 7 0.57% 6 1.04% 9 2.45% 299 0.81%
26 61 0.84% 61 1.09% 13 1.05% 6 1.04% 6 1.63% 520 1.41%
27 181 2.50% 159 2.85% 28 2.26% 15 2.60% 16 4.35% 997 2.71%
28 233 3.22% 224 4.02% 47 3.80% 23 3.99% 22 5.98% 1482 4.03%
29 244 3.37% 158 2.84% 36 2.91% 15 2.60% 14 3.80% 1039 2.82%
30 196 2.71% 162 2.91% 33 2.67% 22 3.81% 21 5.71% 1087 2.95%
31 122 1.69% 86 1.54% 25 2.02% 11 1.91% 16 4.35% 585 1.59%

Kasutustunnid Oktoober 2003

Tundide statistika Oktoober 2003
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 68 0.94% 1 41 0.74% 0 13 1.05% 10 315 0.86%
1 2 91 1.26% 1 45 0.81% 0 23 1.86% 9 279 0.76%
2 1 35 0.48% 0 17 0.31% 0 21 1.70% 3 105 0.28%
3 2 79 1.09% 1 55 0.99% 0 30 2.42% 13 405 1.10%
4 0 30 0.41% 0 20 0.36% 0 19 1.53% 3 107 0.29%
5 0 10 0.14% 0 6 0.11% 0 7 0.57% 1 25 0.07%
6 1 39 0.54% 0 30 0.54% 0 15 1.21% 5 158 0.43%
7 4 128 1.77% 2 76 1.36% 1 32 2.58% 17 520 1.41%
8 8 272 3.76% 7 240 4.31% 1 34 2.75% 48 1473 4.00%
9 9 304 4.20% 8 262 4.70% 1 52 4.20% 55 1705 4.63%
10 19 602 8.32% 15 487 8.74% 3 93 7.51% 103 3194 8.68%
11 17 555 7.67% 13 423 7.59% 3 102 8.24% 98 3028 8.23%
12 16 512 7.07% 10 340 6.10% 2 74 5.98% 69 2137 5.81%
13 17 532 7.35% 12 401 7.20% 2 81 6.54% 85 2642 7.18%
14 19 610 8.43% 16 501 8.99% 2 87 7.03% 105 3263 8.87%
15 10 320 4.42% 6 212 3.80% 1 58 4.68% 47 1461 3.97%
16 21 655 9.05% 18 578 10.37% 3 111 8.97% 124 3831 10.41%
17 7 243 3.36% 5 159 2.85% 1 50 4.04% 32 999 2.71%
18 10 337 4.66% 8 273 4.90% 1 41 3.31% 58 1801 4.89%
19 13 416 5.75% 10 318 5.71% 2 64 5.17% 68 2100 5.70%
20 17 528 7.29% 13 425 7.63% 2 71 5.74% 86 2673 7.26%
21 13 405 5.59% 10 316 5.67% 1 60 4.85% 69 2153 5.85%
22 8 269 3.72% 5 185 3.32% 1 59 4.77% 42 1293 3.51%
23 6 199 2.75% 5 162 2.91% 1 41 3.31% 37 1135 3.08%

Esimesed 12 kõigist 39 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 471 6.51% 2363 6.42% /
2 279 3.85% 2443 6.64% /kauplus.htm
3 183 2.53% 1407 3.82% /soodus/
4 94 1.30% 631 1.71% /teenus.htm
5 60 0.83% 363 0.99% /asukoht.htm
6 53 0.73% 391 1.06% /nou.htm
7 35 0.48% 400 1.09% /kontakt.htm
8 17 0.23% 129 0.35% /kaupluse_pic.htm
9 14 0.19% 29 0.08% /soodus/change/
10 1 0.01% 7 0.02% /kinnitus.htm
11 1 0.01% 13 0.04% /kontakt.php
12 1 0.01% 0 0.00% http://www.pakamets.ee:80/

Esimesed 10 kõigist 39 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 279 3.85% 2443 6.64% /kauplus.htm
2 471 6.51% 2363 6.42% /
3 183 2.53% 1407 3.82% /soodus/
4 94 1.30% 631 1.71% /teenus.htm
5 35 0.48% 400 1.09% /kontakt.htm
6 53 0.73% 391 1.06% /nou.htm
7 60 0.83% 363 0.99% /asukoht.htm
8 17 0.23% 129 0.35% /kaupluse_pic.htm
9 14 0.19% 29 0.08% /soodus/change/
10 1 0.01% 13 0.04% /kontakt.php

Esimesed 9 kõigist 9 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 471 6.51% 391 69.70% /
2 279 3.85% 114 20.32% /kauplus.htm
3 94 1.30% 16 2.85% /teenus.htm
4 60 0.83% 11 1.96% /asukoht.htm
5 53 0.73% 9 1.60% /nou.htm
6 17 0.23% 7 1.25% /kaupluse_pic.htm
7 183 2.53% 6 1.07% /soodus/
8 35 0.48% 5 0.89% /kontakt.htm
9 14 0.19% 2 0.36% /soodus/change/

Esimesed 10 kõigist 11 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 471 6.51% 277 49.11% /
2 279 3.85% 146 25.89% /kauplus.htm
3 183 2.53% 48 8.51% /soodus/
4 94 1.30% 24 4.26% /teenus.htm
5 53 0.73% 22 3.90% /nou.htm
6 60 0.83% 18 3.19% /asukoht.htm
7 35 0.48% 11 1.95% /kontakt.htm
8 17 0.23% 10 1.77% /kaupluse_pic.htm
9 14 0.19% 6 1.06% /soodus/change/
10 1 0.01% 1 0.18% /kinnitus.htm

Esimesed 30 kõigist 368 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 162 2.24% 54 0.97% 373 1.01% 5 0.87% 213-35-162-46-dsl.lsn.estpak.ee
2 132 1.82% 132 2.37% 885 2.41% 2 0.35% 80-235-39-5-dsl.mus.estpak.ee
3 115 1.59% 79 1.42% 634 1.72% 7 1.21% cache2.aso.ee
4 110 1.52% 110 1.97% 766 2.08% 3 0.52% 80-235-100-110-cn.kjj.estpak.ee
5 108 1.49% 108 1.94% 660 1.79% 5 0.87% campus.eau.ee
6 99 1.37% 41 0.74% 248 0.67% 2 0.35% 213-168-12-174-stl.trt.estpak.ee
7 88 1.22% 61 1.09% 372 1.01% 4 0.69% 213-35-172-78-dsl.plus.estpak.ee
8 85 1.17% 14 0.25% 120 0.33% 1 0.17% itsproxy2.electrolux.se
9 84 1.16% 46 0.83% 286 0.78% 2 0.35% netscr1.elion.ee
10 78 1.08% 21 0.38% 128 0.35% 3 0.52% 80-235-88-16-dsl.prn.estpak.ee
11 75 1.04% 75 1.35% 446 1.21% 1 0.17% 80-235-118-147-dsl.mus.estpak.ee
12 73 1.01% 67 1.20% 423 1.15% 4 0.69% pa2.pol.ee
13 72 0.99% 35 0.63% 273 0.74% 1 0.17% 80-235-51-33-dsl.kjj.estpak.ee
14 71 0.98% 28 0.50% 201 0.55% 2 0.35% adsl1455.estpak.ee
15 67 0.93% 36 0.65% 140 0.38% 3 0.52% cache1.aso.ee
16 66 0.91% 66 1.18% 435 1.18% 1 0.17% 213-35-172-218-dsl.plus.estpak.ee
17 66 0.91% 22 0.39% 136 0.37% 2 0.35% 80-235-108-212-dsl.kjj.estpak.ee
18 65 0.90% 65 1.17% 397 1.08% 4 0.69% h140.energia.ee
19 64 0.88% 64 1.15% 400 1.09% 3 0.52% pvagw.pv.ee
20 63 0.87% 23 0.41% 142 0.39% 2 0.35% 195.250.175.210
21 61 0.84% 41 0.74% 317 0.86% 2 0.35% d206-116-66-116.bchsia.telus.net
22 60 0.83% 46 0.83% 285 0.77% 2 0.35% cache2.infonet.ee
23 57 0.79% 32 0.57% 221 0.60% 2 0.35% luua.edu.ee
24 54 0.75% 47 0.84% 304 0.82% 2 0.35% 213.35.177.207
25 53 0.73% 26 0.47% 178 0.48% 1 0.17% 213-168-0-155-ppp.noe.estpak.ee
26 52 0.72% 45 0.81% 277 0.75% 2 0.35% 195.250.167.10
27 52 0.72% 52 0.93% 25 0.07% 52 9.01% pm66.internetseer.net
28 49 0.68% 25 0.45% 168 0.46% 1 0.17% 194.126.116.126
29 48 0.66% 28 0.50% 209 0.57% 1 0.17% 80-235-51-114-dsl.kjj.estpak.ee
30 46 0.64% 21 0.38% 127 0.34% 1 0.17% 213-35-165-245-dsl.kjj.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 368 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 132 1.82% 132 2.37% 885 2.41% 2 0.35% 80-235-39-5-dsl.mus.estpak.ee
2 110 1.52% 110 1.97% 766 2.08% 3 0.52% 80-235-100-110-cn.kjj.estpak.ee
3 108 1.49% 108 1.94% 660 1.79% 5 0.87% campus.eau.ee
4 115 1.59% 79 1.42% 634 1.72% 7 1.21% cache2.aso.ee
5 75 1.04% 75 1.35% 446 1.21% 1 0.17% 80-235-118-147-dsl.mus.estpak.ee
6 66 0.91% 66 1.18% 435 1.18% 1 0.17% 213-35-172-218-dsl.plus.estpak.ee
7 73 1.01% 67 1.20% 423 1.15% 4 0.69% pa2.pol.ee
8 64 0.88% 64 1.15% 400 1.09% 3 0.52% pvagw.pv.ee
9 65 0.90% 65 1.17% 397 1.08% 4 0.69% h140.energia.ee
10 162 2.24% 54 0.97% 373 1.01% 5 0.87% 213-35-162-46-dsl.lsn.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Oktoober 2003

Esimesed 15 kõigist 15 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5925 81.85% 4627 83.04% 30557 83.03% Eesti
2 709 9.79% 564 10.12% 3499 9.51% Numbriline/Tundmatu maa
3 233 3.22% 121 2.17% 1010 2.74% USA Äridomeenid
4 139 1.92% 107 1.92% 453 1.23% Interneti organisatsioonid
5 85 1.17% 14 0.25% 120 0.33% Rootsi
6 52 0.72% 52 0.93% 338 0.92% Soome
7 20 0.28% 20 0.36% 120 0.33% Jugoslaavia
8 19 0.26% 19 0.34% 145 0.39% Portugal
9 17 0.23% 17 0.31% 143 0.39% Kreeka
10 14 0.19% 14 0.25% 222 0.60% USA Haridusdomeenid
11 8 0.11% 7 0.13% 53 0.14% Kanada
12 8 0.11% 8 0.14% 58 0.16% Taani
13 7 0.10% 7 0.13% 60 0.16% Holland
14 2 0.03% 2 0.04% 16 0.04% Saksamaa
15 1 0.01% 1 0.02% 8 0.02% Jaapan


Generated by Webalizer Version 2.01